MEMBRI DI DIRITTO | ||
Luca Pancalli | Presidente | |
| | |
PARTECIPANTE SENZA DIRITTO DI VOTO | ||
Marco Giunio De Sanctis | Segretario Generale | |
| | |
DIPARTIMENTI SPORTIVI | ||
Prof. Remo Breda | PRESIDENTE DIP. N.1 Pallacanestro in carrozzina | |
Roberto Valori | PRESIDENTE DIP. N.2 Sport dell’Acqua | |
Sandrino Porru | PRESIDENTE DIP. N.3 Atletica Leggera – Ciclismo | |
Salvatore Mussoni | PRESIDENTE DIP. N.4 Sport delle Armi | |
Massimo Bernardoni | PRESIDENTE DIP. N.5 Sport Invernali | |
Pietro Paolo Puglisi | PRESIDENTE DIP. N.6 Sport di Palla | |
Vincenzo Antonelli | PRESIDENTE DIP. N.7 Attività di Squadra e Judo | |
| | |
RAPPRESENTANTI ATLETI | ||
Immacolata Cerasuolo (Nuoto) | ||
Alvise De Vidi (Atletica) | ||
Paola Fantato (Tiro con l'arco) | ||
Vella Giuseppe (Atleta) | ||
| | |
RAPPRESENTANTI TECNICI | ||
Marco Peciarolo | ||
Melissa Milani | ||
Gianluca Vignali (Tecnico) | ||
| | |
RAPPRESENTANTI ORGANI TERRITORIALI | ||
Marinella Ambrosio | Rappresentante Organi Territoriali Nord | |
Franco Zuccarini | Rapprentante Organi Territoriali Centro | |
Fortunato Vinci | Rappresentante Organi Territoriali Sud | |
Maurizio Pozzi | Rappresentante Delle Strutture Territoriali Provinciali | |
| | |
FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE | ||
Enrico Gandola | F.I.C (Federazione Italiana Canottaggio) | |
Renato Di Rocco | F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) | |
Marco Borzacchini | F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) | |
Andrea Paulgross | F.I.S.E (Federazione Italiana Sport Equestri) | |
Guido Zanecchia | F.S.S.I. (Federazione Sport Sordi Italia) | |
| | |
DISCIPLINE ASSOCIATE | ||
Ferruccio Galvagno | F.I.D.S (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |
Stefano Venturini | F.I.S.A.P.S. (Federazione Italiana Patenti Speciali) | |
Antonio Spinelli | F.IW.H. (Federazione Italiana Wheelchair Hockey) | |
| ||
ORGANIZZAZIONI PROMOZIONALI | ||
Roberto Speziale | ANFFAS ONLUS (Ass.ne Naz.le Famiglie di Disabili Intellettive e Relazionali) | |
Ida Collu | ENS ONLUS (Ente Nazionale Sordomuti) | |
| | |
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | ||
Pasquale Staiti | Presidente Collegio Revisori Dei Conti | |
Lorenzo Cingolo | Membro | |
Alvaro Brugnoli | Membro | |
Giovanni Dara | Membro supplente | |
Fabio Corti | Membro supplente | |
| ||
Luca Pancalli | Presidente | |
dd | dd | |
Marco Giunio De Sanctis | Segretario Generale | |
dd | | |
Remo Breda | Vicepresidente Vicario - Presidente Dip. Pallacanestro in carrozzina | |
Marco Borzacchini | Vicepresidente - Presidente F.I.S.D.I.R. Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale | |
Roberto Valori | Presidente Dip.2 Sport dell'Acqua | |
Sandrino Porru | Presidente Dip.3 Atletica Leggera e Ciclismo | |
Massimo Bernardoni | Presidente Dip.5 Sport Invernali | |
Vincenzo Antonelli | Presidente Dip. 7 Attività di Squadra e Judo | |
Renato Di Rocco | Presidente F.C.I. Federazione Ciclistica Italiana | |
dd | dd | |
Paola Fantato | Rappresentante Atleti | |
Alvise De Vidi | Rappresentante Atleti | |
dd | dd | |
Melissa Milani | Rappresentante Tecnici | |
Marinella Ambrosio | Presidente CR CIP Friuli Venezia Giulia | |
| | |
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | ||
Pasquale Staiti | Presidente Collegio Revisori Dei Conti | |
Lorenzo Cingolo | Membro | |
Alvaro Brugnoli | Membro | |
Giovanni Dara | Membro supplente | |
Fabio Corti | Membro supplente | |
| | |
ss | ||
Luca Pancalli | Presidente | |
| | |
Marco Giunio De Sanctis | Segretario Generale | |
| | |
Tiziana Nasi | Rappresentante Regionale Eletto Piemonte | |
Pierangelo Santelli | Rappresentante Regionale Eletto Lombardia | |
Claudio Carta | Rappresentante Regionale Eletto Veneto | |
Marinella Ambrosio | Rappresentante Regionale Eletto Friuli V. G. | |
Gaetano Cuozzo | Rappresentante Regionale Eletto Liguria | |
Gianni Scotti | Rappresentante Regionale Eletto Emilia Romagna | |
Massimo Porciani | Rappresentante Regionale Eletto Toscana | |
Luca Savoiardi | Rappresentante Regionale Eletto Marche | |
Francesco Emanuele | Rappresentante Regionale Eletto Umbria | |
Pasquale Barone | Rappresentante Regionale Eletto Lazio | |
Franco Zuccarini | Rappresentante Regionale Eletto Abruzzo | |
Carmine Mellone | Rappresentante Regionale Eletto Campania | |
Fortunato Vinci | Rappresentante Regionale Eletto Calabria | |
Rosanna Fabbrizio | Rappresentante Regionale Eletto Basilicata | |
Giuseppe Pinto | Rappresentante Regionale Eletto Puglia | |
Paolo Caredda | Rappresentante Regionale Eletto Sardegna | |
Nicole Mazarese | Rappresentante Regionale Eletto Sicilia | |
| | |
Pilar Ottoz | Rappresentante Regionale di Nomina Valle D’Aosta | |
Josef Erlacher | Rappresentante Provinciale di Nomina Bolzano | |
Gianluigi Toigo | Rappresentante Provinciale di Nomina Trento | |
Donatella Perrella | Rappresentante Regionale Eletto Molise | |
| | |
Giovanni Preiti | Rappresentante Provinciale Bologna | |
Maurizio Pozzi | Rappresentante Provinciale Roma | |
Roberta Cascio | Rappresentante Provinciale Palermo | |
| | |
Marinella Ambrosio | Membro Regionale componente per il Consiglio Nazionale - Area Settentrionale | |
Franco Zuccarini | Membro Regionale componente per il Consiglio Nazionale - Area Centro | |
Fortunato Vinci | Membro Regionale componente per il Consiglio Nazionale - Area Sud | |
| | |
Maurizio Pozzi | Membro Provinciale componente il Consiglio Nazionale |
Presentazione DheaSport
L'associazione polisportiva dilettantistica DheaSport nasce nel 2006 svolgendo attività sportive sul vasto territorio Flegreo.
Una delle caratteristiche su cui si basa il modello DheSport è il lavoro svolto quotidianamente da istruttori specializzati per l'integrazione di ragazzi diversamente abili avvicinandoli al mondo dello sport quali,il nuoto,calcio a 5,atletica leggera,sia a livello promozionale che a livello agonistico,contando attualmente un numero di circa 30 allievi.
La DheaSport è regolarmente affiliata alla F.I.S.D.I.R.(Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) e alla F.I.N.P.(Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) grazie alle quali partecipa annualmente a manifestazioni di carattere regionale,nazionale ed internazionale.
Infine abbiamo un gruppo di atleti di nuoto non vedenti di età compresa tra i 10 e 13 anni .
Una delle caratteristiche su cui si basa il modello DheSport è il lavoro svolto quotidianamente da istruttori specializzati per l'integrazione di ragazzi diversamente abili avvicinandoli al mondo dello sport quali,il nuoto,calcio a 5,atletica leggera,sia a livello promozionale che a livello agonistico,contando attualmente un numero di circa 30 allievi.
La DheaSport è regolarmente affiliata alla F.I.S.D.I.R.(Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) e alla F.I.N.P.(Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) grazie alle quali partecipa annualmente a manifestazioni di carattere regionale,nazionale ed internazionale.
Infine abbiamo un gruppo di atleti di nuoto non vedenti di età compresa tra i 10 e 13 anni .
domenica 18 settembre 2011
Organigramma Comitato Nazionale Paralimpico
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento